【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 21740-21780 | 21760 | 40 |
铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 0 |
铜 | 71800-71950 | 71875 | 0 |
铜升贴水 | (升)220-(升)370 | 295 | 70 |
0#锌 | 24950-25050 | 25000 | -280 |
0#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | -20 |
1#锌 | 24880-24980 | 24930 | -280 |
1#锌升贴水 | (贴)140-(贴)40 | -90 | -20 |
铅 | 14900-15000 | 14950 | 0 |
镍 | 227700-228200 | 227950 | -800 |
锡 | 336000-340000 | 338000 | 4500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!