【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 22950-22990 | 22970 | -160 |
铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | 10 |
铜 | 73710-73830 | 73770 | -90 |
铜升贴水 | (升)80-(升)200 | 140 | 0 |
0#锌 | 26230-26330 | 26280 | -20 |
0#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | 20 |
1#锌 | 26160-26260 | 26210 | -20 |
1#锌升贴水 | (贴)140-(贴)40 | -90 | 20 |
铅 | 15200-15300 | 15250 | 50 |
镍 | 264200-266700 | 265450 | 17450 |
锡 | 348000-350000 | 349000 | -6250 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!