【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 20570-20610 | 20590 | -240 |
铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -10 |
铜 | 72450-72570 | 72510 | 195 |
铜升贴水 | (升)280-(升)400 | 340 | 15 |
0#锌 | 25700-25800 | 25750 | 220 |
0#锌升贴水 | (平水)0-(升)100 | 50 | 0 |
1#锌 | 25630-25730 | 25680 | 220 |
1#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | 0 |
铅 | 15000-15100 | 15050 | 0 |
镍 | 218000-220000 | 219000 | 150 |
锡 | 280000-284000 | 282000 | -4000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!