【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2208 | 56180 | 56490 | -310 | 2022/7/22 |
沪铜2209 | 56000 | 56380 | -380 | 2022/7/22 |
沪铜2210 | 56000 | 56210 | -210 | 2022/7/22 |
沪铝2208 | 17905 | 18005 | -100 | 2022/7/22 |
沪铝2209 | 17910 | 17970 | -60 | 2022/7/22 |
沪铝2210 | 18000 | 17950 | 50 | 2022/7/22 |
沪锌2208 | 22505 | 22770 | -265 | 2022/7/22 |
沪锌2209 | 22280 | 22415 | -135 | 2022/7/22 |
沪锌2210 | 21900 | 22065 | -165 | 2022/7/22 |
注:1、表中铜、铝、锌2208合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!