【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2209 | 62100 | 61540 | 560 | 2022/8/19 |
沪铜2210 | 61780 | 61150 | 630 | 2022/8/19 |
沪铜2211 | 61500 | 60870 | 630 | 2022/8/19 |
沪铝2209 | 18490 | 18565 | -75 | 2022/8/19 |
沪铝2210 | 18300 | 18425 | -125 | 2022/8/19 |
沪铝2211 | 18245 | 18355 | -110 | 2022/8/19 |
沪锌2209 | 24795 | 24890 | -95 | 2022/8/19 |
沪锌2210 | 24415 | 24535 | -120 | 2022/8/19 |
沪锌2211 | 24130 | 24225 | -95 | 2022/8/19 |
注:1、表中铜、铝、锌2209合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!