【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2209 | 61010 | 60520 | 490 | 2022/9/6 |
沪铜2210 | 60380 | 60060 | 320 | 2022/9/6 |
沪铜2211 | 60240 | 59740 | 500 | 2022/9/6 |
沪铝2209 | 18485 | 18405 | 80 | 2022/9/6 |
沪铝2210 | 18355 | 18250 | 105 | 2022/9/6 |
沪铝2211 | 18210 | 18175 | 35 | 2022/9/6 |
沪锌2209 | 24550 | 24130 | 420 | 2022/9/6 |
沪锌2210 | 24240 | 23755 | 485 | 2022/9/6 |
沪锌2211 | 23950 | 23445 | 505 | 2022/9/6 |
注:1、表中铜、铝、锌2209合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!