【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2211 | 66710 | 66570 | 140 | 2022/11/8 |
沪铜2212 | 65330 | 65580 | -250 | 2022/11/8 |
沪铜2301 | 64610 | 64640 | -30 | 2022/11/8 |
沪铝2211 | 18405 | 18355 | 50 | 2022/11/8 |
沪铝2212 | 18345 | 18345 | 0 | 2022/11/8 |
沪铝2301 | 18170 | 18220 | -50 | 2022/11/8 |
沪锌2211 | 24360 | 24290 | 70 | 2022/11/8 |
沪锌2212 | 23650 | 23660 | -10 | 2022/11/8 |
沪锌2301 | 23110 | 23040 | 70 | 2022/11/8 |
注:1、表中铜、铝、锌2211合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!