【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2212 | 66480 | 66600 | -120 | 2022/12/6 |
沪铜2301 | 66190 | 66220 | -30 | 2022/12/6 |
沪铜2302 | 66270 | 66250 | 20 | 2022/12/6 |
沪铝2212 | 19300 | 19390 | -90 | 2022/12/6 |
沪铝2301 | 19200 | 19270 | -70 | 2022/12/6 |
沪铝2302 | 19200 | 19235 | -35 | 2022/12/6 |
沪锌2212 | 24700 | 24810 | -110 | 2022/12/6 |
沪锌2301 | 24520 | 24580 | -60 | 2022/12/6 |
沪锌2302 | 24330 | 24450 | -120 | 2022/12/6 |
注:1、表中铜、铝、锌2212合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!