时间 | 进展 |
2011年10月底 | Solarworld为首的美国7家主要太阳能电池和面板制造商向联邦政府提起针对中国太阳能电池和面板出口产品的反倾销调查请求。 |
2011年11月9日 | 美商务部正式宣布对中国输美太阳能电池(板)产品发起反倾销反补贴合并调查。该案申请人指控中国产品的倾销幅度在49.88%-49.96%之间。 |
2012年3月20日 | 反补贴初裁:认定中国相关企业接受了来自政府的2.9%到4.73%的出口补贴,对从无锡尚德、天合光能和中国其他太阳能公司进口的产品分别征收2.9%、4.73%和3.59%的反补贴税。 |
2012年5月17日 | 反倾销税初裁:税率达31.14%~249.96%。其中,尚德31.14%、天合光能31.22%、英利太阳能以及其他获得申请但尚未决定具体税率的企业为31.18%,其余所有中国生产商为249.96%。 |
2012年10月10日 | 终裁:剔除重复征收部分后,决定对出口至美国的太阳能电池征收14.78%至15.97%的反补贴税和18.32%至249.96%的反倾销税 |
欧洲双反时间表
时间 | 进展 |
2012年1月底 | Solarworld希望德国政府介入对中国光伏元件双反调查,只不过当地政府未曾表态。 |
2012年2月27日 | 德媒披露拥有约800个产业会员的德国太阳能经济联合会联合欧洲同行向欧盟提出申诉并指控中国光伏企业倾销。 |
2012年5月22日 | Solarworld计划于2012年中旬在欧洲发起针对中国太阳能制造商的反倾销诉讼。 |
2012年9月6日 | 欧盟正式发布对中国的晶矽光伏组件及电池、硅片等关键原材料产品进行反倾销调查立案的通知,将在15个月内给出调查的结果,但在9个月内可以采取临时性举措。 |
2012年10月8日 | 欧盟日前已经公布对中国太阳能产品反倾销案件中,抽样调查选取对其出口量最大的代表性中国应诉企业的名单。包括英利、尚德、赛维、锦州阳光、晶澳和旺能光电等六家强制应诉企业在内,134家中国光伏产品制造商被选为抽样调查对象。 |
2012年9月25日 | 由SolarWorld牵头的欧洲ProSun集团希望反倾销可以导致中国太阳能组件和硅片价格上涨120%,太阳能电池价格上涨80%,从而使得其自有工厂运营可获利。 |
2012年9月25日 | SolarWorld为首的25家欧洲太阳能电池板企业组成的协会提起关于反补贴的申诉,称中国竞争对手从非法补贴中获得不公平的优势。 |
商务部新闻发言人沈丹阳表示,美国在新能源领域挑起贸易摩擦,向全世界发出了贸易保护主义和阻碍新能源发展的消极信号。