【门窗幕墙网】
2014年1季度房企销售金额TOP50
排名 | 公司名称 | 销售金额 |
1 | 万科地产 | 528.1 |
2 | 碧桂园 | 350.0 |
3 | 绿地集团 | 340.0 |
4 | 恒大地产 | 305.0 |
5 | 保利地产 | 279.0 |
6 | 中海地产 | 275.8 |
7 | 万达集团 | 186.4 |
8 | 富力地产 | 152.0 |
9 | 世茂房地产 | 120.3 |
10 | 绿城中国 | 119.5 |
11 | 华夏幸福 | 110.0 |
12 | 华润置地 | 103.7 |
13 | 招商地产 | 99.0 |
14 | 雅居乐 | 95.0 |
15 | 融创中国 | 93.4 |
16 | 龙湖地产 | 90.7 |
17 | 金地集团 | 78.5 |
18 | 保利置业 | 62.4 |
19 | 越秀地产 | 53.0 |
20 | 世纪金源 | 52.8 |
21 | 旭辉集团 | 52.7 |
22 | 远洋地产 | 52.0 |
23 | 阳光城 | 51.5 |
24 | 敏捷地产 | 51.0 |
25 | 金科集团 | 50.6 |
26 | 中国中铁 | 46.3 |
27 | 首开股份 | 46.0 |
28 | 融侨集团 | 45.8 |
29 | 荣盛发展 | 45.7 |
30 | 新城控股 | 45.2 |
31 | 中信地产 | 45.0 |
32 | 合景泰富 | 43.0 |
33 | 正荣集团 | 42.7 |
34 | 中国铁建 | 42.3 |
35 | 佳兆业 | 42.0 |
36 | 泰禾集团 | 41.2 |
37 | 华侨城 | 41.0 |
38 | 蓝光实业 | 40.2 |
38 | 中南建设 | 40.2 |
40 | 融信集团 | 40.0 |
41 | 方兴地产 | 37.7 |
42 | 复地集团 | 35.0 |
43 | 九龙仓 | 32.3 |
44 | 路劲基建 | 32.0 |
45 | 雨润集团 | 31.0 |
46 | 金辉地产 | 30.0 |
47 | 中粮集团 | 28.0 |
48 | 中骏置业 | 27.0 |
49 | 宏立城 | 26.1 |
50 | 升龙集团 | 23.9 |
2014年1季度房企销售面积TOP50
排名 | 公司名称 | 销售面积 |
1 | 碧桂园 | 545.6 |
2 | 恒大地产 | 447.2 |
3 | 万科地产 | 389.9 |
4 | 绿地集团 | 335.9 |
5 | 保利地产 | 248.6 |
6 | 中海地产 | 197.5 |
7 | 万达集团 | 147.0 |
8 | 富力地产 | 121.5 |
9 | 世茂房地产 | 103.3 |
10 | 华润置地 | 100.7 |
11 | 世纪金源 | 92.9 |
12 | 龙湖地产 | 89.3 |
13 | 华夏幸福 | 89.2 |
14 | 雅居乐 | 78.6 |
15 | 招商地产 | 76.9 |
16 | 荣盛发展 | 75.0 |
17 | 保利置业 | 62.0 |
18 | 金地集团 | 59.3 |
19 | 金科集团 | 57.8 |
20 | 宏立城 | 57.6 |
21 | 中国中铁 | 52.8 |
22 | 蓝光实业 | 51.7 |
23 | 敏捷地产 | 51.5 |
24 | 绿城中国 | 50.2 |
25 | 中信地产 | 48.8 |
26 | 中南建设 | 46.9 |
27 | 越秀地产 | 44.7 |
28 | 雨润集团 | 42.4 |
29 | 旭辉集团 | 40.8 |
30 | 佳兆业 | 40.0 |
31 | 融创中国 | 39.5 |
31 | 新城控股 | 39.5 |
33 | 中国铁建 | 39.3 |
34 | 阳光城 | 37.9 |
35 | 远洋地产 | 37.3 |
36 | 金辉地产 | 37.0 |
37 | 首开股份 | 36.0 |
38 | 五矿地产 | 31.9 |
39 | 中骏置业 | 30.4 |
40 | 融侨集团 | 29.9 |
41 | 海亮地产 | 29.5 |
42 | 合景泰富 | 29.0 |
42 | 路劲基建 | 29.0 |
44 | 复地集团 | 28.8 |
45 | 中天城投 | 27.1 |
46 | 正荣集团 | 26.8 |
47 | 中渝置地 | 23.4 |
47 | 恒基兆业 | 22.9 |
49 | 九龙仓 | 22.8 |
50 | 建业地产 | 22.5 |
数据说明:
1、企业范畴:主营业务在中国内地的房地产开发企业。
2、项目属性:本榜单成交数据为商品房数据。
3、数据来源:涉及的销售金额及销售面积均为合同签约备案数据。
4、时间跨度:此次榜单各项数据若不作特殊说明,其统计时间段均为2014年1月至2014年3月。